Volles Haus zum Finale! Mit etlichen internationalen Startern erlebt fast jede Klasse ein Semi-Finale.
Zudem bietet die Nennliste auch einige Überraschungen.
Am Wochenende vom 05.10-06.10.2024 gehen beim Estering in Buxtehude insgesamt 87 unterschiedliche Starter an den Start. An zwei vollen Renntagen und ohne Streichergebnis stehen noch in fast allen Kategorien Meisterschaftsentscheidungen an. Zudem gastiert auch die niederländische Meisterschaft zu ihrem vorletzten Lauf der Saison mit weiteren 49 Startern – diese werden jedoch nur einen Renntag über das gesamte Wochenende abhalten. Mehr Details dazu unten in den Nennlisten und dem Zeitplan.
Vorab jedoch erst der Vorbericht auf die beiden DRX Renntage:
DRX1 – Dauerbrenner vs. Estering Dauer-Gaststarter und eine deutsche Überraschung
Bei diesem Starterfeld lohnt es sich die Nennliste klassenweise von oben nach unten abzuarbeiten. Daher beginnen wir mit der DRX1.
Hier geht Werner Gurschler als DRM-Titelfavorit auch als Favorit auf den Klassensieg an den Start. Doch am Estering erwartet ihn die wohl stärkste Konkurrenz der Saison. Magnus Dall, der seit vielen Jahren Gaststarter am Estering ist, wird wohl zum letzten Mal in seinem Renault Clio mit soundstarkem 5-Zylinder-Motor an den Start gehen. Bereits mehrfach konnte er in den letzten Jahren das Rennen am Estering für sich entscheiden. Dazu gesellen sich auch ein reinrassiges Supercar aus Estland – Mart Tikkerbär im Peugeot 208, jenem Fahrzeug, welches im letzten Jahr noch Paul Allerts über den Estering chauffierte.
Aus Lettland geht Arnis Odins im Hyundai i20 Proto Supercar an den Start.
Meine persönlich schönste Überraschung ist die Nennung von Jan Becker. Dieser wird im Anfang des Jahres am Estering bereits getesteten Mitsubishi Lancer Evo 5 an den Start gehen und sicherlich für einige Furore sorgen. Dietmar Brandt geht erneut mit zwei Fahrzeugen an den Start und unternimmt einen letzten Versuch, Maik Böhling in seinem Audi TT vom Treppchen der Level 1 Meisterschaft zu stoßen.
Apropos Maik Böhling: Für diesen offenbart sich plötzlich eine realistische Chance auf den Vizetitel des deutschen Rallycross Meisters. Mehr dazu später.
An beiden Tagen gehen insgesamt 9 Starter in der DRX1 an den Start.
DRX2:
Erneut wird es in der DRX2 sehr BeNeLux-lastig. Mit Bart Bel und Maikel Alewijnse streiten sich noch zwei Fahrer um den Titel im DRX Level 2, wobei Bart Bel hier mit 45 Punkten Vorsprung die deutlich besseren Karten eingeräumt werden dürften. Als Gaststarter wird Yorick Maeyninckx dieses Feld an der Spitze wieder aufmischen.
Frank Lehmann und Colin Neurath haben ihre Autos nun gänzlich getauscht. Colin geht erneut im Volvo von Frank an den Start und Frank pilotiert den e36 von Colin.
Auch Niels Warrenburg geht als Gaststarter im Volvo S40 an den Start und auch Bastian Sichelschmidt wird in seinem BMW M3 abermals um die Top3 mitfahren wollen.
Mit 12 Startern, dürfte diese Klasse ein Semi-Finale erleben.
DRX3:
Das erste Mal in der Saison sehen wir auch in der DRX3 ein volles Starterfeld. Markus Rosrud und Henrik Hakonsen wollen sich erneut gegen die deutsche Konkurrenz messen. Und diese gibt es dieses Wochenende auch in der DRX3. Alexander Teltsch kommt mit seinem C2 S1600 zurück. Ebenso zeigt EM-Starter Lukas Ney erneut sein Können im Skoda Fabia. Aus den Niederländen gesellt sich Chris van Hulst dazu. Auch Volland Racing ist am Start und gewährt seinem antiguianischen Fahrer Nicolas Geleyns mehr Fahrzeit am Steuer des top vorbereiteten Audi S1 S1600.
DRX4:
Die DRX4 wartet mit einer faustdicken Überraschung auf – leider jedoch keiner positiven. Mit 5 ersten und einem zweiten Platz in 6 Läufen, erwarteten alle einen spannenden – klassenübergreifenden Fight zwischen Sven Seeliger und Werner Gurschler sowie Maik Böhling. Doch nachdem die Saison für Sven so gut lief, meint es der Rallycross-Gott nicht gut mit ihm. Sven muss aufgrund mehrerer gebrochenen Rippen leider aussetzen und kann nicht länger um den Titel mitkämpfen. Darum liegt es einmal mehr an Benett Zobel, dem Fanclub des Seeliger Racing-Teams einen Heimsieg zu bescheren. Die Konkurrenz ist gewohnt stark. Johan Kwinten wird Benett Zobel versuchen den 10 Punkte-Vorsprung in der Meisterschaft zu nehmen. Auch Vater und Sohn Völzer gehen erneut an den Start und werden den Manta sicherlich um die Kurven fliegen lassen.
Mit 11 Startern an jedem Tag wird es auch kein Semi-Finale in der Klasse geben.
DRXN1:
Das stärkste Feld der Saison wartet in der DRXN1 auf spannende Fights. Mit 15 Startern ist die Klasse voll wie nie.
Allen voran ist das Comeback von Daniel Habicht nach seinem heftigen Crash in Valkenswaard zu erwähnen. Er hat seinen BMW 318 zurückgerüstet um wieder in der DRXN1 damit an den Start gehen zu können. Sein 1er BMW befindet sich bereits im Neuaufbau. Dahinter lauern jedoch nach wie vor Dirk Bublies und Dominic Drange auf einen Fehler der jeweils anderen um sich hier doch noch auf Platz 1 oder 2 vorschieben zu können. Philipp Peine hat jedoch auch noch eine kleine, jedoch nicht komplett unrealistische Chance auf ein Podiumsplätzchen, nachdem er die ersten zwei Läufe der Saison leider verpasst hat. Mit Marco Sandleben auf dem Knof Motorsport Peugeot werden wir ein weiteres echtes Highlight sehen. Unser Streckensprecher wird am Sonntag selbst hinters Lenkrad jenes Autos greifen, welches er Anfang des Jahres bereits auf einem Testtag kennenlernen durfte. Mit Finn Bäsner, Uli Riese, Patrick Siebert, Tobias Ahlfeld und Philipp Knof werten schnelle und bekannte Gaststarter das Feld ebenfalls auf. Zu guter letzt sehen wir mit Apaydin Kerim Ali ein komplett neues Gesicht in der DRX.
DRXN2:
In der DRXN2 wird Mika Henning seine Führung in der Level 3 Meisterschaft verteidigen wollen. Doch mit gerade einmal 16 Punkten Vorsprung vor Teamkollege Timm Joachim Sachse muss er noch einmal alles geben. Apropos Teamkollege: Jule Siebert wird erstmalig ebenfalls unter der Flagge von BWC Motorsport an den Start gehen. Wunden lecken mussten in Valkenswaard fast alle Verfolger der beiden Führenden. Mats Jonas verlor ganze 46 Punkte auf Mika und wird nun alles daran setzen seine letzte Chance auf einen der ersten beiden Plätze zu wahren. Yannik Martynko konnte nach seinem unglücklichen Startunfall mit Nina Riese und Louis Genz seinen lädierten Lupo wieder fahrbereit machen und freut sich auf seiner Lieblingsstrecke an den Start gehen zu können. Tim Reinert, Uwe Hausner mischen ebenfalls die DRXN2 auf. Neu an den Start gehen wird Finja Herröder, welche bereits mit Knof Motorsport zusammen getestet hat und sich bereits seit mehreren Jahren auf ihren ersten Start in der DRX vorbereitet.
Insgesamt gehen so 13 Starter in der DRXN2 an den Start. Auch das verspricht heiße Semi-Finals!
ADAC XC Cup:
Und auch im ADAC XC Cup wird am Estering das Saisonfinale ausgetragen. Und auch hier wartet die Klasse mit dem stärksten Starterfeld der Saison auf. Neben dem Gaststart einiger bekannt schneller Niederländer, gesellen sich hier auch 4 Starter aus Estland bzw. Lettland hinzu. Einer davon sogar mit sehr bekanntem Namen – allerdings handelt es sich nicht um den Janis Baumanis, welchen man aus der WorldRX kennt, sondern einen Namensvetter von ihm.
Max Reiter hat aktuell einen Vorsprung von 23,5 Punkten auf Bryan Neumeyer. Letzterer ist auf seiner Heimstrecke jedoch bekannt schnell unterwegs und wird alles daran setzen, bei starker Konkurrenz, ein Ausrufezeichen zu setzen. Am Sonntag wird sich dann zeigen, ob der Vorsprung von Max Reiter ausreichend für den Titel im ADAC XC Cup war.
Bei den Junioren gibt es leider keine Gaststarter und so machen Jordan Genten, Ben Henschel und Thijmen Houben den Sieg am Estering unter sich aus. Jordan Genten befindet sich hierbei in der besten Ausgangsposition um den Titel, liegt jedoch lediglich 9,5 Punkte vor Ben Henschel.
Nennliste DRX:
# | Start.-Nr. | Klasse | # in Klasse | Fahrer | Fahrzeug | Lauf 7/8 |
1 | 1 | DRX1 | 1 | Brandt, Dietmar | VW Golf 6 R20 RX | Sa. |
1 | 1 | DRX1 | 1 | Brandt, Dietmar | Skoda Fabia | So. |
2 | 2 | DRX1 | 2 | Becker, Jan | Mitsubishi Lancer EVO 5 | Sa. & So. |
3 | 4 | DRX1 | 3 | Heck, Sven | VW Golf 2 | Sa. & So. |
4 | 12 | DRX1 | 4 | Dall, Magnus | Renault Clio RS | Sa. & So. |
5 | 13 | DRX1 | 5 | Böhling, Maik | Audi TT | Sa. & So. |
7 | 23 | DRX1 | 7 | Tikkerbär, Mart | Peugeot 208 | Sa. & So. |
8 | 33 | DRX1 | 8 | Odiņš, Arnis | Hyundai i20 | Sa. & So. |
9 | 80 | DRX1 | 9 | Gurschler, Werner | Ford Fiesta | Sa. & So. |
10 | 88 | DRX1 | 10 | Traudt, Andreas | Audi A4 1,8T | So. |
11 | 89 | DRX1 | 11 | Traudt, Stefan | Audi A4 1,8T | Sa. |
12 | 202 | DRX2 | 1 | Sichelschmidt, Bastian | BMW M3 E30 | Sa. & So. |
13 | 210 | DRX2 | 2 | Freiwang, Thomas | BMW 3er E36 | Sa. & So. |
14 | 213 | DRX2 | 3 | Vanlommel, Ariane | Volvo 240 | Sa. & So. |
15 | 214 | DRX2 | 4 | Bel, Bart | BMW M3 E30 | Sa. & So. |
16 | 215 | DRX2 | 5 | Viehmann, Florian | VW Polo 6R | Sa. & So. |
17 | 222 | DRX2 | 6 | Neurath, Colin | Volvo 242 | Sa. & So. |
18 | 223 | DRX2 | 7 | Antonissen, Helmut | BMW 3er E36 | Sa. & So. |
19 | 259 | DRX2 | 8 | Lippens, Roger | Ford Escort | Sa. & So. |
20 | 263 | DRX2 | 9 | Maeyninckx, Yorick | Volvo 240 | Sa. & So. |
21 | 271 | DRX2 | 10 | Lehmann, Frank | BMW 3er E36 | Sa. & So. |
22 | 289 | DRX2 | 11 | Warrenburg, Niels | Volvo S40 | Sa. & So. |
23 | 293 | DRX2 | 12 | Alewijnse, Maikel | BMW 3er E30 | Sa. & So. |
24 | 313 | DRX3 | 1 | Teltsch, Alexander | Citroen C2 | Sa. & So. |
25 | 324 | DRX3 | 2 | van Hulst, Chris | Peugeot 206 | So. |
26 | 344 | DRX3 | 3 | Geleyns, Nicolas | Audi A1 | Sa. & So. |
27 | 349 | DRX3 | 4 | Heinzl, Christian | Peugeot 106 S16 RX | So. |
28 | 353 | DRX3 | 5 | Røsrud, Markus | Honda Civic | Sa. & So. |
29 | 354 | DRX3 | 6 | Hakonsen, Henrik | Honda Civic | Sa. & So. |
30 | 386 | DRX3 | 7 | Ney, Lukas | Skoda Fabia | Sa. & So. |
31 | 403 | DRX4 | 1 | Zobel, Benett | Ford Fiesta RX | Sa. & So. |
32 | 406 | DRX4 | 2 | Grupe, Swen | VW Golf 2 16V | Sa. & So. |
33 | 413 | DRX4 | 3 | Seecamp, Axel | BMW 318TI | Sa. & So. |
34 | 414 | DRX4 | 4 | Wilhelm, Ralph | Renault Clio | Sa. & So. |
35 | 415 | DRX4 | 5 | Verbugt, Fabiënne | Ford Fiesta | Sa. & So. |
36 | 422 | DRX4 | 6 | Kwinten, Johan | BMW 1er Coupe | Sa. & So. |
37 | 426 | DRX4 | 7 | Antonis, Kevin | Ford Fiesta | Sa. & So. |
38 | 440 | DRX4 | 8 | Theunisse, Bert | Toyota Corolla | Sa. & So. |
39 | 441 | DRX4 | 9 | Zimmer, Sven | Opel Corsa | Sa. & So. |
40 | 444 | DRX4 | 10 | Mettig, Timo | Renault Clio RS | Sa. & So. |
41 | 451 | DRX4 | 11 | Völzer, Gerhard | Opel Manta B | So. |
42 | 452 | DRX4 | 12 | Völzer, Dustin | Opel Manta B | Sa. |
43 | 501 | DRXN1 | 1 | Peine, Philipp | Seat Ibiza Cupra | Sa. & So. |
44 | 502 | DRXN1 | 2 | Würz, Jannis | BMW 318TI | So. |
45 | 503 | DRXN1 | 3 | Würz, Fabian | BMW 318TI | Sa. |
46 | 505 | DRXN1 | 4 | Ahlfeld, Tobias | Citroen Saxo VTS | Sa. & So. |
47 | 506 | DRXN1 | 5 | Willig, Stefan | BMW 318TI | Sa. & So. |
48 | 508 | DRXN1 | 6 | Bäsner, Finn | Audi A3 | Sa. & So. |
49 | 513 | DRXN1 | 7 | Bublies, Dirk | Honda Civic Type R | Sa. & So. |
50 | 516 | DRXN1 | 8 | Peral, Manuel | BMW 318IS | Sa. & So. |
51 | 517 | DRXN1 | 9 | Heinzl, Christian | Peugeot 106 S16 RX | Sa. |
52 | 525 | DRXN1 | 10 | Habicht, Daniel | BMW 318TI | Sa. & So. |
53 | 528 | DRXN1 | 11 | Sandleben, Marco | Peugeot 205 GTI | So. |
54 | 530 | DRXN1 | 12 | Genz, Daniel | Citroen Saxo VTS | Sa. & So. |
55 | 535 | DRXN1 | 13 | Riese, Ulrich | VW Polo | Sa. & So. |
56 | 540 | DRXN1 | 14 | Drange, Dominic | Peugeot 206 | Sa. & So. |
57 | 545 | DRXN1 | 15 | Jochheim, Martin | Seat Ibiza Cupra | Sa. & So. |
58 | 547 | DRXN1 | 16 | Knof, Philipp | Peugeot 205GTI | Sa. |
59 | 549 | DRXN1 | 17 | Siebert, Patrick | Peugeot 106 S16 RX | So. |
60 | 577 | DRXN1 | 18 | Kerim Ali, Apaydin | Opel Corsa | Sa. & So. |
61 | 553 | DRXN2 | 1 | Riese, Nina | VW Polo GTI | Sa. & So. |
62 | 554 | DRXN2 | 2 | Euteneuer, Marcel | VW Polo GTI | So. |
63 | 557 | DRXN2 | 3 | Struß, Benjamin | VW Polo GTI | Sa. |
64 | 559 | DRXN2 | 4 | Siebert, Jule | VW Polo GTI | Sa. & So. |
65 | 560 | DRXN2 | 5 | Drange, Joelina Joy | Citroen Saxo | Sa. & So. |
66 | 561 | DRXN2 | 6 | Bobeth-Steinmacher, Florian | VW Polo GTI | Sa. & So. |
67 | 564 | DRXN2 | 7 | Henning, Mika | VW Polo GTI | Sa. & So. |
68 | 567 | DRXN2 | 8 | Martynko, Yannik | VW Lupo GTI | Sa. & So. |
69 | 569 | DRXN2 | 9 | Jonas, Mats | Citroen C2 | Sa. & So. |
70 | 570 | DRXN2 | 10 | Genz, Louis Daniel | Citroen Saxo VTS | Sa. & So. |
71 | 583 | DRXN2 | 11 | Sachse, Timm Joachim | VW Polo GTI | Sa. & So. |
72 | 591 | DRXN2 | 12 | Herröder, Finja | Renault Twingo RS | Sa. & So. |
73 | 592 | DRXN2 | 13 | Reinert, Tim | Honda Civic | Sa. & So. |
74 | 593 | DRXN2 | 14 | Hausner, Uwe | Opel Corsa | Sa. & So. |
75 | 601 | XC sen. | 1 | Neumeyer, Bryan | Lifelive TN5 | Sa. & So. |
76 | 603 | XC sen. | 2 | Reiter, Max | Lifelive TN5 Evo | Sa. & So. |
77 | 605 | XC sen. | 3 | Baumanis, Janis | Camotos | Sa. & So. |
78 | 606 | XC sen. | 4 | Raag, Armin | Sa. & So. | |
79 | 608 | XC sen. | 5 | Peters, Sem | JVDC Crosscar | Sa. & So. |
80 | 609 | XC sen. | 6 | Allik, Alar | Sa. & So. | |
81 | 613 | XC sen. | 7 | Van Hoof, Jari | Will’Oz | Sa. & So. |
82 | 614 | XC sen. | 8 | Vlassak, Pim | Lifelive TN5 | Sa. & So. |
83 | 615 | XC sen. | 9 | Vare, Teet | Sa. & So. | |
84 | 644 | XC sen. | 10 | Hendrix, Freek | JVDC Crosscar | Sa. & So. |
85 | 648 | XC sen. | 11 | Barkhoff, Jens | Semog Bravo Attack | Sa. & So. |
86 | 651 | XC jun. | 1 | Genten, Jordan | Camotos | Sa. & So. |
87 | 654 | XC jun. | 2 | Houben, Thijmen | Lifelive TN5 | Sa. & So. |
88 | 689 | XC jun. | 3 | Henschel, Ben | Lifelive TN5 | Sa. & So. |
Nennliste NK:
# | Start.-Nr. | Klasse | # in Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
1 | 3 | XC/KC Cup | 1 | Jari van Hoof | Will’Oz |
2 | 12 | XC/KC Cup | 2 | Pim Garvelink | Cross Car |
3 | 25 | XC/KC Cup | 3 | Nick Snoeys | Panthera Cross Car |
4 | 80 | XC/KC Cup | 4 | Sem Peters | JvdC Cross Car |
5 | 614 | XC/KC Cup | 5 | Pim Vlassak | LifeLive TN5 |
6 | 644 | XC/KC Cup | 6 | Freek Hendrix | JVDC |
7 | 1 | RST Cup | 1 | Luca van Hoof | Ford RST |
8 | 3 | RST Cup | 2 | Jimmy Veltman | Ford RST |
9 | 8 | RST Cup | 3 | Joost Kooij | Ford RST |
10 | 10 | RST Cup | 4 | Jan van Oorschot | Ford RST |
11 | 11 | RST Cup | 5 | Max van Empel | Ford RST |
12 | 13 | RST Cup | 6 | Estelle de Brouwer | Ford RST |
13 | 15 | RST Cup | 7 | Neel Lepelaars | Ford RST |
14 | 31 | RST Cup | 8 | Jip Jacobs | Ford RST |
15 | 59 | RST Cup | 9 | Mats Blockx | Ford RST |
16 | 66 | RST Cup | 10 | Kobe Melis | Ford RST |
17 | 77 | RST Cup | 11 | Zoë Volders | Ford RST |
18 | 1 | RX3 | 1 | Davy Van Den Branden | Citroën DS3 |
19 | 3 | RX3 | 2 | Willem Veltman | Citroën C2 |
20 | 27 | RX3 | 3 | Yenthe Putzeys | Opel Corsa |
21 | 324 | RX3 | 4 | Chris van Hulst | Peugeot 206 |
22 | 14 | Supperbuggy | 1 | Max van Grieken | Buggy 4×4 |
23 | 41 | Supperbuggy | 2 | Tim Rutten | JvdC Sprinter |
24 | 47 | Supperbuggy | 3 | Sjakko de Visser | JvdC |
25 | 902 | Supperbuggy | 4 | René van Roy | PAS Hayabusa |
26 | 3 | Supernational- | 1 | Fabienne Verbugt | Ford Fiesta |
27 | 5 | Supernational- | 2 | Michiel De Proost | Honda Civic |
28 | 7 | Supernational- | 3 | Johan Kwinten | BMW 1 Coupe |
29 | 17 | Supernational- | 4 | Luc Slachmuylders | Honda Civic |
30 | 25 | Supernational- | 5 | Nick Neyens | Ford Escort MK2 |
31 | 34 | Supernational- | 6 | Mitch Moonen | Ford Fiesta |
32 | 43 | Supernational- | 7 | Jordy Putzeys | Opel Astra |
33 | 77 | Supernational- | 8 | Steve Volders | Volvo C30 |
34 | 78 | Supernational- | 9 | Louis de Haas | Opel Corsa C |
35 | 88 | Supernational- | 10 | Mandy Kasse | Ford Fiesta |
36 | 90 | Supernational- | 11 | Jorrit van Dasselaar | VW Polo Maxi |
37 | 96 | Supernational- | 12 | Wouter Nijssen | Opel Corsa |
38 | 101 | Supernational- | 13 | Kristof Debacker | Opel Astra |
39 | 105 | Supernational- | 14 | Ruud Lavrijsen | Volkswagen Golf MK2 |
40 | 232 | Supernational- | 15 | Ivo Van Den Brandt | Mitsubishi Colt |
41 | 1 | Supernational+ | 1 | Bart Bel | BMW E30 |
42 | 12 | Supernational+ | 2 | Dirk Garvelink | BMW E36 |
43 | 13 | Supernational+ | 3 | Ariane Vanlommel | Volvo 242 |
44 | 30 | Supernational+ | 4 | Yorick Maeyninckx | Volvo 242 |
45 | 51 | Supernational+ | 5 | Ludo Triekels | BMW E30 |
46 | 96 | Supernational+ | 6 | Tibo Vaesen | BMW E36 |
47 | 97 | Supernational+ | 7 | Tom Meeusen | Mitsubishi Lancer |
48 | 98 | Supernational+ | 8 | Rume Antonissen | BMW E36 |
49 | 220 | Supernational+ | 9 | Ivan Aerden | BMW E46 |
Zeitplan:
Samstag | ||
8:00-9:40 | (Zeit-)Training | DRX & NK |
10:00-12:00 | 1. Quali | DRX & NK |
12:00-12:30 | Mittagspause | |
12:30-14:30 | 2. Quali | DRX & NK |
14:50-16:00 | 3. Quali | DRX |
Ab 16:20 | (Semi-)Finals | DRX |
Samstag | ||
7:45-9:15 | (Zeit-)Training | DRX & NK |
9:30-11:00 | 1. Quali | DRX |
11:00-11:30 | Mittagspause | |
11:30-13:30 | 2./3. Quali | DRX & NK |
13:45-15:15 | 3. Quali | DRX |
Ab 15:30 | (Semi-)Finals | DRX & NK |
Antworten