Wer dieses Wochenende noch nichts vor hat und Motorsport-Fan ist, der hat eigentlich keine andere Wahl als bei unseren holländischen Nachbarn das kleine Städtchen Valkenswaard zu besuchen.
Denn hier befindet sich nichts geringeres als die ehemalige Rallycross Europameisterschaftsstrecke „Eurocircuit“.
Und hier erwartet die Zuschauer das wohl größte Rallycross-Spektakel seit Jahren. Mindestens die letzten 4 Jahre gab es hier keinen Lauf mit derartig vielen Teilnehmern. Insgesamt über 150 Teilnehmer gehen in der DRX, der Niederländischen Meisterschaft (NK) und der belgischen BRX an den Start.
Die Strecke:
Die anspruchsvolle, rund 1km lange Strecke, besteht zu 60% aus Asphalt und zu 40% aus Schotter. Ohne große Steigungen oder Gefälle besticht die Strecke vorallem mit ihrer charakteristischen Start-Ziel-Geraden und der dazugehörigen schnellen Schikane. Das Kiesbett am Rande ist tückisch, daher sollte man auch die erste Kurve nicht zu schnell fahren. Hier verzeiht das Kiesbett jedoch etwas mehr. Nach der nächsten Rechts-Kurve geht es ins „Korte-Knie“. Anbremsen auf Schotter und in eine Haarnadel-Kurve. Es gibt zwei Linien die beide funktionieren können. Erst danach folgt die Joker-Lap, sodass das Feld sich erst hier erstmalig splitten kann.
Das Teilnehmerfeld:
DRX3&DRX4:
Erneut werden die DRX3 und DRX4 zusammen gelegt und dadurch ergibt sich ein hochkarätiges Starterfeld. Insbesondere natürlich durch die Teilnahme von Volland Racing in der DRX3. Aufgrund des abgesagten EuroRX Laufes, wird das potente Arbeitsgerät an diesem Wochenende ersatzweise in Valkenswaard bewegt. Die A1 vom Litauer Rutkauskas und dem Antiguaner Geleyns sind daher meine Topfavoriten aufs Podium. Dahinter werden die beiden Seeliger-Racing Fiesta ebenso um den dritten Platz fighten, wie auch Axel Seecamp, Philipp Knof und Kevin Antonis. Auch die beiden Gaststarter Louis de Haas und Ken Stans werden hier ein Wörtchen mitreden wollen. Jeanine Knof startet mit dem Peugeot 205 RWD übrigens in der niederländischen Supernational MINUS.
Durch die Zusammenlegung werden in der DRX3 & DRX4 als einzige Klasse auch Semi-Finals ausgefahren.
DRX2:
Die DRX2 geht wieder in bekannt guter Besetzung an den Start. Neben Bart Bel, werden auch Colin Neurath und Maikel Alewijnse und Basti Sichelschmidt um den Gesamtsieg mitreden wollen. Bart Bel und Maikel Alewijnse gehen in Valkenswaard mit Heimvorteil an den Start, weswegen ihnen hier die minimal besseren Chancen zuzuschreiben sind. Der Fight wird jedoch sicher wieder bis zum Ende spannend bleiben. Den Heimvorteil wollen sicher auch Helmut Antonissen und Ariane Vanlommel nutzen, welche die Strecke ebenfalls mehrmals im Jahr befahren. Andreas Wendling und Thomas Freiwang werden an ihre guten Ergebnisse der Saison anknüpfen wollen. Bart Bel startet – allerdings mit einem zweiten Fahrzeug – parallel in der NK/BK. Auch Ariane Vanlommel wird als Doppelstarterin an den Start gehen.
DRX1:
Die DRX1 ist in Valkenswaard leider etwas schwächer besetzt. Insbesondere die Teilnahme von Werner Gurschler freut mich, da die „echten“ Supercars hier oft Lautstärke-Probleme haben und somit nicht zum Start zugelassen sind. Dietmar Brandts Skoda Fabia sowie Maik Böhlings Audi TT werden vermutlich „nur“ um den zweiten Platz kämpfen. Insbesondere Dietmar Brandt möchte sicherlich an diesem Wochenende in der Meisterschaft aufholen, nachdem er bislang von vielen technischen Problemen in der Saison geplagt wurde.
DRXN2:
In der wieder einmal stark besetzten DRXN2 kämpft quasi die Stammbesetzung um Mika Henning, Timm Sachse, Mats Jonas, Yannik Martynko, Christian Ratei, Florian Bobeth-Steinmacher sowie den drei Damen Nina Riese, Jule Siebert und Joelina Drange um den Sieg. Da es an der Spitze so eng zu geht, ist hier wieder einmal keinem von vornherein der Sieg zuzuschreiben. Mika Henning hat am Samstag in Gründau überraschend zurückstecken müssen. Mats Jonas kennt den Eurocircuit durch diverse Tests und könnte hier kleine Vorteile gegenüber Mika haben. Nina war die Saison vom Pech verfolgt. Sollte sie dieses ablegen können, sollte auch sie vorne mitfighten können. Im Gegensatz zum Rest des Feldes machen es sich Mats und Nina jedoch noch etwas schwerer und gehen als Doppelstarter auch in der niederländischen Rookie-Klasse an den Start.
DRXN1:
In der DRXN1 möchte Sven Zimmer im Peugeot 205 GTI von Knopf Motorsport ein Wörtchen mitreden. Doch Daniel Habicht kennt sein neues Einsatzfahrzeug mittlerweile sehr gut und wird wohl wieder ganz vorne mitfighten. Dem Fronttriebler von Philipp Peine dürfte die Strecke wieder besser liegen als die reine Asphaltstrecke von Gründau. Mit Ralf Jordan geht außerdem ein bekannt schneller Rallye-Fahrer im Knof Motorsport BMW 318is an den Start. Auch Marcel Euteneuer macht wider erwarten keinen Gaststart in der DRXN2, sondern eben in der DRXN1. Dominic Drange und Dirk Bublies haben ebenso gute Chancen auf Podiumsplätze.
Die Nennlisten
Die 44 Starter der DRX stellen sich wie folgt auf:
# | Start.-Nr. | Klasse | # in Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
1 | 1 | DRX1 | 1 | Brandt, Dietmar | Skoda Fabia RS |
2 | 10 | DRX1 | 2 | Petereit Faupel, Swen | Audi TT |
3 | 13 | DRX1 | 3 | Böhling, Maik | Audi TT |
4 | 80 | DRX1 | 4 | Gurschler, Werner | Ford Fiesta |
5 | 202 | DRX2 | 1 | Sichelschmidt, Bastian | BMW M3 E30 |
6 | 213 | DRX2 | 2 | Vanlommel, Ariane | Volvo 240 |
7 | 214 | DRX2 | 3 | Bel, Bart | BMW M3 E30 |
8 | 222 | DRX2 | 4 | Neurath, Colin | BMW 3er E36 |
9 | 223 | DRX2 | 5 | Antonissen, Helmut | BMW 3er E36 |
10 | 259 | DRX2 | 6 | Lippens, Roger | Ford Escort |
11 | 266 | DRX2 | 7 | Wendling, Andreas | BMW 3er E36 |
12 | 293 | DRX2 | 8 | Alewijnse, Maikel | BMW 3er E30 |
13 | 324 | DRX3 | 1 | van Hulst, Chris | Peugeot 206 |
14 | 343 | DRX3 | 2 | Rutkauskas, Rytis | Audi A1 |
15 | 344 | DRX3 | 3 | Geleyns, Nicolas | Audi A1 |
16 | 402 | DRX4 | 1 | Seeliger, Sven | Ford Fiesta RX |
17 | 403 | DRX4 | 2 | Zobel, Benett | Ford Fiesta RX |
18 | 404 | DRX4 | 3 | Knof, Philipp | Peugeot 205 RWD |
19 | 413 | DRX4 | 4 | Seecamp, Axel | BMW 318TI |
20 | 422 | DRX4 | 5 | Kwinten, Johan | BMW 1er Coupe |
21 | 426 | DRX4 | 6 | Antonis, Kevin | Ford Fiesta |
22 | 440 | DRX4 | 7 | Theunisse, Bert | Toyota Corolla |
23 | 444 | DRX4 | 8 | Mettig, Timo | Renault Clio RS |
24 | 450 | DRX4 | 9 | Stans, Ken | Opel Corsa |
25 | 478 | DRX4 | 10 | de Haas, Louis | Opel Corsa |
26 | 501 | DRXN1 | 1 | Peine, Philipp | Seat Ibiza Cupra |
27 | 503 | DRXN1 | 2 | Würz, Fabian | BMW 318TI |
28 | 506 | DRXN1 | 3 | Willig, Stefan | BMW 318TI |
29 | 513 | DRXN1 | 4 | Bublies, Dirk | Honda Civic Type R |
30 | 517 | DRXN1 | 5 | Heinzl, Christian | Peugeot 106 S16 RX |
31 | 518 | DRXN1 | 6 | Jordan, Ralf | BMW 318IS |
32 | 525 | DRXN1 | 7 | Habicht, Daniel | BMW 120i Coupe |
33 | 540 | DRXN1 | 8 | Drange, Dominic | Peugeot 206 |
34 | 544 | DRXN1 | 9 | Euteneuer, Marcel | VW Polo GTI |
35 | 546 | DRXN1 | 10 | Zimmer, Sven | Peugeot 205 GTI |
36 | 553 | DRXN2 | 1 | Riese, Nina | VW Polo GTI |
37 | 559 | DRXN2 | 2 | Siebert, Jule | VW Polo GTI |
38 | 560 | DRXN2 | 3 | Drange, Joelina Joy | Citroen Saxo |
39 | 561 | DRXN2 | 4 | Bobeth-Steinmacher, Florian | VW Polo GTI |
40 | 564 | DRXN2 | 5 | Henning, Mika | VW Polo GTI |
41 | 567 | DRXN2 | 6 | Martynko, Yannik | VW Lupo GTI |
42 | 569 | DRXN2 | 7 | Jonas, Mats | Citroen C2 |
43 | 581 | DRXN2 | 8 | Ratei, Christian | Opel Corsa |
44 | 583 | DRXN2 | 9 | Sachse, Timm Joachim | VW Polo GTI |
Außerdem starten die Niederländer zusammen mit den Belgiern und kommen auf weitere 120 Starter, wobei 29 hiervon auf die Minibuggys entfallen, welche nicht die komplette Rallycross-Strecke nutzen:
# | Start.-Nr. | Klasse | # in Klasse | Fahrer | Fahrzeug |
1 | 96 | Rookie | 1 | Tibo Vaesen | BMW E36 |
2 | 553 | Rookie | 2 | Nina Riese | VW Polo 6N2 GTI |
3 | 569 | Rookie | 3 | Mats Jonas | Citroën C2 |
4 | 1 | RX3 (Super 1600) | 1 | Davy van den Branden | Citroën DS3 |
5 | 3 | RX3 (Super 1600) | 2 | Willem Veltman | Citroën C2 |
6 | 5 | RX3 (Super 1600) | 3 | Danny Luyten | Ford Ka |
7 | 19 | RX3 (Super 1600) | 4 | Dennis van Rijn | Skoda Fabia Mik2 |
8 | 27 | RX3 (Super 1600) | 5 | Yenthe Putzeys | Opel Corsa |
9 | 50 | RX3 (Super 1600) | 6 | Marcel Snoeijers | Renault Megane |
10 | 83 | RX3 (Super 1600) | 7 | Yves Teelen | Peugeot 208 |
11 | 94 | RX3 (Super 1600) | 8 | Nick Vanalken | Volkswagen Polo |
12 | 324 | RX3 (Super 1600) | 9 | Chris van Hulst | Peugeot 206 |
13 | 1 | SuperNationals MIN | 1 | Peter van de Wege | Toyota Yaris |
14 | 13 | SuperNationals MIN | 2 | Martijn Vanhove | BMW 1M |
15 | 17 | SuperNationals MIN | 3 | Luc Slachmuylders | Honda Civic |
16 | 25 | SuperNationals MIN | 4 | Nick Neyens | Ford Escort MK2 |
17 | 43 | SuperNationals MIN | 5 | Jordy Putzeys | Opel Astra |
18 | 50 | SuperNationals MIN | 6 | Ken Stans | Opel Corsa |
19 | 77 | SuperNationals MIN | 7 | Steve Volders | Volvo C30 |
20 | 78 | SuperNationals MIN | 8 | Louis De Haas | Opel Corsa |
21 | 88 | SuperNationals MIN | 9 | Mandy Kasse | Ford Fiesta |
22 | 90 | SuperNationals MIN | 10 | Jorrit van Dasselaar | VW Polo Maxi |
23 | 96 | SuperNationals MIN | 11 | Wouter Nijssen | Opel Corsa |
24 | 99 | SuperNationals MIN | 12 | Ben Desender | Honda Civic |
25 | 105 | SuperNationals MIN | 13 | Ruud Lavrijsen | Volkswagen Golf |
26 | 147 | SuperNationals MIN | 14 | Frank Fierens | Volkswagen Golf |
27 | 216 | SuperNationals MIN | 15 | Joel Strackx | Honda Civic |
28 | 404 | SuperNationals MIN | 16 | Jeanine Knof | Peugeot 205 |
29 | 1 | SuperNationals PLUS | 1 | Bart Bel | BMW E30 M3 |
30 | 7 | SuperNationals PLUS | 2 | Davy Leysen | BMW Z3 M GT |
31 | 13 | SuperNationals PLUS | 3 | Ariane Vanlommel | Volvo 242 |
32 | 30 | SuperNationals PLUS | 4 | Yorick Maeyninckx | Volvo 242 |
33 | 44 | SuperNationals PLUS | 5 | Roel Verhoeven | BMW M3 |
34 | 51 | SuperNationals PLUS | 6 | Ludo Triekels | BMW E30 |
35 | 78 | SuperNationals PLUS | 7 | Kristof Bex | Volvo S40 |
36 | 97 | SuperNationals PLUS | 8 | Tom Meeusen | Mitsubishi Lancer |
37 | 221 | SuperNationals PLUS | 9 | Ivan Aerden | BMW E46 |
38 | 7 | Cross Car Junior | 1 | Thymeo Dor | Lifelive TN5 Junior |
39 | 21 | Cross Car Junior | 2 | Tom Devleeschauwer | Kamikaz K3 |
40 | 69 | Cross Car Junior | 3 | Antoine Nicolay | Camotos Rapace |
41 | 2 | Cross Car Senior | 1 | Tim Braumüller | Mygale XC04 |
42 | 3 | Cross Car Senior | 2 | Jari van Hoof | Will ox evo1 MRD |
43 | 7 | Cross Car Senior | 3 | Ronnie Grauwels | Speedcar wonder |
44 | 11 | Cross Car Senior | 4 | Eric Borguet | Camotos Rapace |
45 | 14 | Cross Car Senior | 5 | Pim Vlassak | LifeLive TN5 |
46 | 16 | Cross Car Senior | 6 | Kyandro van de Vivere | LifeLive TN11 |
47 | 20 | Cross Car Senior | 7 | Lucas Cartelle | XC Will’oz |
48 | 25 | Cross Car Senior | 8 | Jordan Genten | Camotos Rapace MT 07 |
49 | 55 | Cross Car Senior | 9 | Emmanuel Havenne | Semog atack fia |
50 | 67 | Cross Car Senior | 10 | Dylan Rolly | Speedcar wonder |
51 | 77 | Cross Car Senior | 11 | Theo Devleeschauwer | Kamikaz K3 |
52 | 87 | Cross Car Senior | 12 | Gino van der Auwera | LifeLive TN5 |
53 | 133 | Cross Car Senior | 13 | Kevin Letroye | LifeLive TN5 |
54 | 331 | Cross Car Senior | 14 | Roumald Demelene | LifeLive TN11 |
55 | 412 | Cross Car Senior | 15 | Melvin Vanoost | LifeLive TN5 |
56 | 442 | Cross Car Senior | 16 | Marius Debuisson | LifeLive TN11 |
57 | 4 | Cross Car KC Cup | 1 | Pascal Wathlet | Semog Revolution |
58 | 24 | Cross Car KC Cup | 2 | Jean Degreef | Semog Bravo |
59 | 25 | Cross Car KC Cup | 3 | Dieter van Gorp | Panthera Crosscar |
60 | 26 | Cross Car KC Cup | 4 | Kevin Potier | Semog |
61 | 55 | Cross Car KC Cup | Steven Nauwelaerts | Semog Bravo sport | |
62 | 77 | Cross Car KC Cup | 5 | Koen Nauwelaerts | Semog Bravo sport |
63 | 82 | Cross Car KC Cup | 6 | Dirk van Vlasselaer | Peters crosscar gsxr 600 |
64 | 110 | Cross Car KC Cup | 7 | Germain Dewez | Semog Bravo sport |
65 | 1 | SuperBuggy RX | 1 | Mark van Eyken | Spies buggy 1600 |
66 | 10 | SuperBuggy RX | 2 | Kenny van den Vonder | F&S Superbuggy |
67 | 41 | SuperBuggy RX | 3 | Tim Rutten | JvdC Audi 1600 |
68 | 46 | SuperBuggy RX | 4 | Glenn Sente | O.s. engine development hayabusa |
69 | 51 | SuperBuggy RX | 5 | Johan Versluys | Ford Duratex |
70 | 54 | SuperBuggy RX | 6 | Bjorn Versluys | Sprinter Superbuggy |
71 | 902 | SuperBuggy RX | 7 | Rene van Roy | PAS Hayabusa |
72 | 1 | RST | 1 | Luca van Hoof | Ford RST |
73 | 3 | RST | 2 | Jimmy Veltman | Ford RST |
74 | 8 | RST | 3 | Joost Kooij | Ford RST |
75 | 10 | RST | 4 | Jan van Oorschot | Ford RST |
76 | 11 | RST | 5 | Max van Empel | Ford RST |
77 | 13 | RST | 6 | Estelle de Brouwer | Ford RST |
78 | 15 | RST | 7 | Neel Lepelaars | Ford RST |
79 | 31 | RST | 8 | Jip Jacobs | Ford RST |
80 | 59 | RST | 9 | Mats Blockx | Ford RST |
81 | 66 | RST | 10 | Kobe Melis | Ford RST |
82 | 77 | RST | 11 | Zoë Volders | Ford RST |
83 | 99 | RST | 12 | Dylano Cools | Ford RST |
84 | 1 | 2CV Cross | 1 | Mike Millenaar | Citroën 2CV |
85 | 2 | 2CV Cross | 2 | Joep van Hulst | Citroën 2CV |
86 | 13 | 2CV Cross | 3 | Martein Risseeuw | Citroën 2CV |
87 | 18 | 2CV Cross | 4 | Irma van den Berg | Citroën 2CV |
88 | 43 | 2CV Cross | 5 | Bas Theuns | Citroën 2CV |
89 | 66 | 2CV Cross | 6 | Leo van der Windt | Citroën 2CV |
90 | 68 | 2CV Cross | 7 | Kees Naeije | Citroën 2CV |
91 | 99 | 2CV Cross | 8 | Jordy Ottjes | Citroën 2CV |
92 | 2 | MiniBuggy | 1 | Danny van Groningen | Mini Buggy |
93 | 3 | MiniBuggy | 2 | Nori Muhindo Idrissa | Mini Buggy |
94 | 5 | MiniBuggy | 3 | Kobe Meeus | Mini Buggy |
95 | 6 | MiniBuggy | 4 | Ferre Meeus | Mini Buggy |
96 | 7 | MiniBuggy | 5 | Quinn van Gorp | Mini Buggy |
97 | 9 | MiniBuggy | 6 | Martin Nicolay | Mini Buggy |
98 | 11 | MiniBuggy | 7 | Yenz Leysen | Mini Buggy |
99 | 14 | MiniBuggy | 8 | Marilou Muhindo Idrissa | Mini Buggy |
100 | 15 | MiniBuggy | 9 | Ferre Selleslagh | Mini Buggy |
101 | 17 | MiniBuggy | 10 | Kailen Stans | Mini Buggy |
102 | 19 | MiniBuggy | 11 | Loïs Ramakers | Mini Buggy |
103 | 20 | MiniBuggy | 12 | Jasper Achten | Mini Buggy |
104 | 21 | MiniBuggy | 13 | Hugo Degreef | Mini Buggy |
105 | 22 | MiniBuggy | 14 | Colin Snoeys | Mini Buggy |
106 | 23 | MiniBuggy | 15 | Senna Reints | Mini Buggy |
107 | 24 | MiniBuggy | 16 | Renske Kwinten | Mini Buggy |
108 | 25 | MiniBuggy | 17 | Julien Reints | Mini Buggy |
109 | 27 | MiniBuggy | 18 | Jente Vlassak | Mini Buggy |
110 | 33 | MiniBuggy | 19 | Emy Rose Melchior | Mini Buggy |
111 | 41 | MiniBuggy | 20 | Daan Spies | Mini Buggy |
112 | 42 | MiniBuggy | 21 | Jules Dor | Mini Buggy |
113 | 51 | MiniBuggy | 22 | Mathis De Coninck | Mini Buggy |
114 | 55 | MiniBuggy | 23 | Lex Verbelen | Mini Buggy |
115 | 62 | MiniBuggy | 24 | Jules Damsin | Mini Buggy |
116 | 86 | MiniBuggy | 25 | Ella Vliers | Mini Buggy |
117 | 95 | MiniBuggy | 26 | Lowie Laeveren | Mini Buggy |
118 | 99 | MiniBuggy | 27 | Renée Desender | Mini Buggy |
119 | 123 | MiniBuggy | 28 | Vicktor van Broekhoven | Mini Buggy |
120 | 155 | MiniBuggy | 29 | Liz Verbelen | Mini Buggy |
Zeitplan:
Für die deutschen Fahrer wird es bei diesem „Single-Header“ ein wenig entspannter als zuvor. Auf die Fans warten zwei lange Tage:
Samstag, den 08.06.2024 | |
10:15-12:30 | Freies Training/Zeittraining |
12:30-13:15 | Mittagspause |
13:15-16:05 | 1. Qualifikationslauf |
16:35-18:30 | 2. Qualifikationslauf NK + BK |
Sonntag, den 09.06.2024 | |
9:00-10:15 | Warm Up (2 Runden) |
10:15-11:05 | 2. Qualifikationslauf DRX |
11:20-12:35 | 3. Qualifikationslauf |
12:35-13:20 | Mittagspause |
13:20-14:50 | 3. Qualifikationslauf |
15:25-16:35 | Semi-Finals |
16:35-18:30 | Finals |
Antworten